نستعرض لكم في تقريرنا اليومي عن سعر الدولار، معلومات حصرية حول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك بتاريخ الإثنين 28 أبريل 2025، حيث نبدأ بتقديم تفاصيل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية، مع جدول يوضح أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك، كما نجيب على تساؤلكم الشائع حول سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، تابعوا معنا التفاصيل على موقعكم المفضل بوابة مولانا.
في تحديث الساعة 10:39، سجل سعر الدولار اليوم المستويات التالية للشراء والبيع كما هو موضح في الجدول:
مصرف أبوظبي الإسلامي. | 50.91 ج.م -0.02%. | 51.01 ج.م 0.01%. |
بنك نكست. | 50.90 ج.م -0.03%. | 51 ج.م -0.03%. |
بنك CIB. | 50.90 ج.م -0.01%. | 51 ج.م -0.01%. |
البنك العربي الأفريقي الدولي. | 50.90 ج.م -0.01%. | 51 ج.م -0.01%. |
البنك المصري الخليجي. | 50.90 ج.م -0.09%. | 51 ج.م -0.09%. |
بنك القاهرة. | 50.90 ج.م -0.01%. | 51 ج.م -0.01%. |
البنك الأهلي الكويتي. | 50.89 ج.م -0.044%. | 50.99 ج.م -0.044%. |
بنك الكويت الوطني NBK. | 50.88 ج.م -0.04%. | 50.98 ج.م -0.04%. |
بنك التعمير والإسكان. | 50.88 ج.م -0.02%. | 50.98 ج.م -0.02%. |
البنك المركزي المصري. | 50.8681 ج.م -0.01%. | 50.9998 ج.م -0.0171%. |
بنك قناة السويس. | 50.85 ج.م -0.06%. | 50.95 ج.م -0.06%. |
البنك الأهلي المصري. | 50.83 ج.م -0.07%. | 50.93 ج.م -0.07%. |
البنك العقاري المصري العربي. | 50.82 ج.م -0.08%. | 50.92 ج.م -0.08%. |
بنك مصر. | 50.81 ج.م -0.05%. | 50.91 ج.م -0.05%. |
بنك الإسكندرية. | 50.80 ج.م -0.10%. | 50.90 ج.م -0.10%. |
المصرف المتحد. | 50.80 ج.م -0.02%. | 50.90 ج.م -0.02%. |
المصرف العربي الدولي AIB. | 50.80 ج.م -0.10%. | 50.90 ج.م -0.10%. |
بنك البركة. | 50.80 ج.م -0.11%. | 50.90 ج.م -0.11%. |
بنك فيصل الإسلامي. | 50.80 ج.م -0.10%. | 50.90 ج.م -0.10%. |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB. | 50.78 ج.م -0.12%. | 50.88 ج.م -0.12%. |
كريدي أجريكول. | 50.77 ج.م -0.08%. | 50.87 ج.م -0.08%. |
بنك SAIB. | 50.77 ج.م -0.03%. | 50.87 ج.م -0.03%. |
ستجدون ما يهمكم من معلومات:
أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوم السبت 26 أبريل 2025، فقد سجل المستويات التالية:
مصرف أبوظبي الإسلامي. | 51.01 جنيه | 51.10 جنيه |
بنك مصر. | 50.91 جنيه | 51.01 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي. | 50.91 جنيه | 50.9475 جنيه |
بنك CIB. | 50.91 جنيه | 51.01 جنيه |
البنك الأهلي المصري. | 50.91 جنيه | 51.01 جنيه |
بنك SAIB. | 50.91 جنيه | 51.01 جنيه |
بنك القاهرة. | 50.91 جنيه | 51.01 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي. | 50.91 جنيه | 51.01 جنيه |
البنك العربي الأفريقي الدولي. | 50.91 جنيه | 51.01 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي. | 50.90 جنيه | 51 جنيه |
بنك الإسكندرية. | 50.90 جنيه | 51 جنيه |
بنك قناة السويس. | 50.90 جنيه | 51 جنيه |
المصرف المتحد. | 50.90 جنيه | 51 جنيه |
بنك البركة. | 50.90 جنيه | 51 جنيه |
البنك المصري الخليجي. | 50.90 جنيه | 51 جنيه |
المصرف العربي الدولي AIB. | 50.90 جنيه | 51 جنيه |
بنك التعمير والإسكان. | 50.90 جنيه | 51 جنيه |
بنك الكويت الوطني NBK. | 50.90 جنيه | 51 جنيه |
بنك نكست. | 50.90 جنيه | 51 جنيه |
البنك المركزي المصري. | 50.8781 جنيه | 51.0169 جنيه |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB. | 50.87 جنيه | 50.97 جنيه |
كريدي أجريكول. | 50.87 جنيه | 50.97 جنيه |
تابعونا للحصول على أحدث المعلومات حول سعر الدولار اليوم عبر موقعنا بوابة مولانا.
شاركت الفنانة جمهورها صوراً جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث تألقت بإطلالة جذابة ولافتة، مرتدية فستاناً قصيراً مجسماً باللون…
يُقام اليوم الخميس حفل مميز من تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حيث سيتم الكشف…
احتفلت الفنانة نهي صالح بزواجها من شخص خارج الوسط الفني، حيث أقيم الحفل بحضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط، وقد شاركت…
يقترب محمود جهاد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة للمشاركة في المباريات مع الفريق الأبيض،…
شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها بصور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، حيث تألقت بإطلالة…
أبدى الإعلامي أحمد شوبير دهشته من أزمة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك مع نادي الزمالك، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد…