اليوم، 29 أبريل 2025، الثلاثاء، نأتيكم بتقرير مفصل حول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، حيث سنستعرض تطورات الأسعار في مختلف البنوك، لنجيب عن سؤالكم المهم: “اليورو عامل كم النهارده؟” تابعونا للحصول على التفاصيل الكاملة على موقعكم المفضل بوابة مولانا.
سجل سعر اليورو اليوم في تحديث الساعة 12:29 الأرقام التالية في كل من الشراء والبيع:
البنوك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB. | 57.7964 ج.م 0.0114%. | 58.1494 ج.م 0.0114%. |
كريدي أجريكول. | 57.7964 ج.م 0.1479%. | 58.1494 ج.م 0.1485%. |
بنك CIB. | 57.7623 ج.م 0.0569%. | 58.1253 ج.م 0.0571%. |
بنك الإسكندرية. | 57.7598 ج.م 0.0455%. | 58.1151 ج.م 0.0457%. |
البنك الأهلي المصري. | 57.7509 ج.م 0.0228%. | 58.1037 ج.م 0.0228%. |
المصرف العربي الدولي AIB. | 57.7509 ج.م 0.0455%. | 58.1037 ج.م 0.0457%. |
بنك مصر. | 57.7509 ج.م 0.0455%. | 58.1037 ج.م 0.0457%. |
بنك القاهرة. | 57.7509 ج.م 0.0114%. | 58.1037 ج.م 0.0114%. |
بنك SAIB. | 57.74 ج.م -0.07%. | 58.09 ج.م -0.07%. |
بنك البركة. | 57.7395 ج.م -0.0455%. | 58.0923 ج.م -0.0457%. |
مصرف أبوظبي الإسلامي. | 57.737 ج.م 0.1148%. | 58.0494 ج.م 0.0114%. |
بنك التعمير والإسكان. | 57.7281 ج.م 0.2283%. | 58.0809 ج.م 0.2136%. |
بنك قناة السويس. | 57.7281 ج.م -0.0569%. | 58.0809 ج.م -0.0571%. |
البنك العقاري المصري العربي. | 57.7054 ج.م -0.0227%. | 58.058 ج.م -0.0229%. |
بنك الكويت الوطني NBK. | 57.694 ج.م -0.0683%. | 58.0466 ج.م -0.0685%. |
البنك العربي الأفريقي الدولي. | 57.6713 ج.م -0.0796%. | 58.0238 ج.م -0.0799%. |
البنك المصري الخليجي. | 57.6611 ج.م 0.1539%. | 58.0339 ج.م 0.0828%. |
البنك الأهلي الكويتي. | 57.6581 ج.م 0.316%. | 58.1265 ج.م 0.3018%. |
بنك نكست. | 57.5846 ج.م -0.1055%. | 58.1254 ج.م 0.0466%. |
البنك المركزي المصري. | 57.5791 ج.م 57.5791%. | 57.7298 ج.م 57.7298%. |
بنك فيصل الإسلامي. | 57.53 ج.م 0.02%. | 57.90 ج.م 0.03%. |
المصرف المتحد. | 57.4395 ج.م 0.0227%. | 58.0809 ج.م 0.0229%. |
ستحب قراءة:
وصلت أسعار العملات في البنك المركزي المصري إلى المستوى التالي في آخر تحديث:
العملات | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USDEGP الدولار الأمريكي. | 50.7483 ج.م -0.1198%. | 50.8767 ج.م -0.1231%. |
EUREGP اليورو. | 57.5791 ج.م 57.5791%. | 57.7298 ج.م 57.7298%. |
GBPEGP الجنيه الإسترليني. | 67.6628 ج.م 67.6628%. | 67.8543 ج.م 67.8543%. |
CNYEGP اليوان الصيني. | 6.9533 ج.م 6.9533%. | 6.9719 ج.م 6.9719%. |
CHFEGP الفرنك السويسري. | 61.1058 ج.م 61.1058%. | 61.2899 ج.م 61.2899%. |
DKKEGP الدنمارك كرونة. | 7.713 ج.م 7.713%. | 7.7341 ج.م 7.7341%. |
KWDEGP الدينار الكويتي. | 165.3956 ج.م 165.3956%. | 165.9222 ج.م 165.9222%. |
SAREGP الريال السعودي. | 13.5268 ج.م 13.5268%. | 13.5624 ج.م 13.5624%. |
JODEGP الدينار الأردني. | 71.4765 ج.م 71.4765%. | 71.7888 ج.م 71.7888%. |
BHDEGP الدينار البحريني. | 134.611 ج.م 134.611%. | 134.9802 ج.م 134.9802%. |
QAREGP الريال القطري. | 13.9075 ج.م 13.9075%. | 13.9733 ج.م 13.9733%. |
OMREGP الريال العماني. | 131.8036 ج.م 131.8036%. | 132.1542 ج.م 132.1542%. |
AEDEGP الدرهم الإماراتي. | 13.8151 ج.م 13.8151%. | 13.8519 ج.م 13.8519%. |
SEKEGP الكرونة السويدية. | 5.2373 ج.م 5.2373%. | 5.2569 ج.م 5.2569%. |
NOKEGP النرويج كرونة. | 4.8614 ج.م 4.8614%. | 4.8796 ج.م 4.8796%. |
CADEGP الدولار الكندي. | 36.5596 ج.م 36.5596%. | 36.66 ج.م 36.66%. |
AUDEGP الدولار الأسترالي. | 32.4485 ج.م 32.4485%. | 32.5408 ج.م 32.5408%. |
JPYEGP الين الياباني. | 0.3536 ج.م 0.3536%. | 0.3546 ج.م 0.3546%. |
في النهاية، يمكنك متابعة كل جديد حول سعر اليورو اليوم عبر موقعنا بوابة مولانا.
الإعلامي أحمد شوبير وضع حدًا للشائعات حول انتقال لاعب الأهلي إلى نادي بايرن ميونخ الألماني في الموسم القادم، وذلك بعد…
استقر مسئولو النادي الأهلي على تحديد موعد الإعلان عن صفقة انضمام أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد…
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار مفاجئ من الاتحاد الدولي فيفا بشأن النادي الأهلي، وذلك قبل انطلاق البطولة المقررة يوم…
تعرض إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية قبل مباراة فاركو، التي…
كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن حالة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومدى جاهزيته للمشاركة في مباراة فاركو…
تُجرى اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات الكروية، وتتصدرها قمة الجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين بين…