الذهب العالمي يحقق قفزات سريعة.. والأونصة تقترب من 3500 دولار قريبًا

الذهب العالمي يحقق قفزات سريعة.. والأونصة تقترب من 3500 دولار قريبًا

عادت مشاهد السباق الزمني والتنافس الفردي على القفزات السعرية الجنونية لمعدن الذهب في بورصة المعادن الثمينة، حيث شهدت أسعاره ارتفاعًا ملحوظًا بلغ خمس مرات خلال الساعات الأولى من افتتاحية بورصة المعادن الثمينة اليوم الاثنين 2 يونيو 2025.

الذهب العالمي يسابق الزمن في الصعود

فقد سجل الذهب في بداية افتتاحية شاشات التداول سعر 3290 دولارًا، وبعد حوالي نصف ساعة انخفض إلى 3230 دولارًا للأونصة، ثم قفز إلى مستويات أعلى حيث سجل 3339 دولارًا، 3340 دولارًا، وأخيرًا سجلت أونصة الذهب العالمي 3349 دولارًا.

أسعار الذهب ببورصة المعادن الثمينة اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

الوحدة سعر الشراء التغير سعر البيع التغير
سعر أونصة الذهب عالميًا $3،349.45 +0.028% $3،350.45 +0.028%
سعر ذهب عيار 24 جرام 5،228.50 ج.م +0.11% 5،257.25 ج.م +0.11%
سعر ذهب عيار 22 جرام 4،792.75 ج.م +0.11% 4،819.00 ج.م +0.11%
سعر ذهب عيار 21 جرام 4،575.00 ج.م +0.11% 4،600.00 ج.م +0.11%
سعر ذهب عيار 18 جرام 3،921.50 ج.م +0.11% 3،942.75 ج.م +0.11%
سعر ذهب عيار 14 جرام 3،050.00 ج.م +0.11% 3،066.75 ج.م +0.11%
سعر ذهب عيار 12 جرام 2،614.25 ج.م +0.11% 2،628.50 ج.م +0.10%
سعر ذهب عيار 9 جرام 1،960.75 ج.م +0.11% 1،971.50 ج.م +0.11%
سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام 36،600.00 ج.م +0.11% 36،800.00 ج.م +0.11%
سعر أونصة الذهب وزن 31.10 جرام 162،624.65 ج.م +0.11% 163،518.88 ج.م +0.11%

قد يهمك أيضاً :-