سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.70 | -0.04% | 49.80 | +0.01% | منذ 4 ساعات |
سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 49.68 | +0.02% | 49.78 | +0.02% | منذ 14 دقيقة |
سعر الدولار بالبنك الأهلي الكويتي | 49.68 | -0.02% | 49.78 | -0.02% | منذ 3 ساعات |
سعر الدولار ببنك الإسكندرية | 49.68 | +0.04% | 49.78 | +0.04% | منذ 4 دقائق |
سعر الدولار بالبنك المصري الخليجي | 49.68 | +0.03% | 49.78 | +0.03% | منذ 6 ساعات |
سعر الدولار ببنك قطر الوطني الأهلي QNB | 49.66 | +0.01% | 49.76 | +0.01% | منذ 39 دقيقة |
سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان | 49.66 | -0.01% | 49.76 | -0.01% | منذ 14 دقيقة |
سعر الدولار ببنك CIB | 49.65 | -0.01% | 49.75 | -0.01% | منذ 34 دقيقة |
سعر الدولار بالبنك العقاري المصري العربي | 49.64 | -0.01% | 49.74 | -0.01% | منذ 9 دقائق |
سعر الدولار ببنك الكويت الوطني NBK | 49.64 | -0.04% | 49.74 | -0.04% | منذ ساعة |
سعر الدولار ببنك SAIB | 49.64 | -0.01% | 49.74 | -0.01% | منذ ساعة |
سعر الدولار ببنك القاهرة | 49.64 | -0.01% | 49.74 | -0.01% | منذ 24 دقيقة |
سعر الدولار بالمصرف المتحد | 49.63 | -0.03% | 49.73 | -0.03% | منذ ساعتين |
سعر الدولار ببنك البركة | 49.63 | -0.01% | 49.73 | -0.01% | منذ ساعتين |
سعر الدولار بالمصرف العربي الدولي AIB | 49.63 | -0.03% | 49.73 | -0.03% | منذ ساعتين |
سعر الدولار ببنك فيصل الإسلامي | 49.63 | -0.02% | 49.73 | -0.02% | منذ 24 دقيقة |
سعر الدولار ببنك قناة السويس | 49.63 | -0.07% | 49.73 | -0.07% | منذ ساعتين |
سعر الدولار ببنك نكست | 49.63 | -0.05% | 49.73 | -0.05% | منذ ساعتين |
سعر الدولار بكريدي أجريكول | 49.60 | -0.02% | 49.70 | -0.02% | منذ 3 ساعات |
تعليقات