سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.67 | 49.76 | -0.04% |
سعر الدولار فى بنك قناة السويس | 49.66 | 49.76 | +0.03% |
سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان | 49.66 | 49.76 | -0.01% |
سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 49.65 | 49.75 | +0.03% |
سعر الدولار فى البنك الأهلي الكويتي | 49.65 | 49.75 | +0.0624% |
سعر الدولار فى بنك SAIB | 49.63 | 49.73 | -0.01% |
سعر الدولار فى بنك نكست | 49.63 | 49.73 | -0.03% |
سعر الدولار فى البنك العقاري المصري العربي | 49.63 | 49.73 | -0.01% |
سعر الدولار فى بنك CIB | 49.63 | 49.73 | -0.01% |
سعر الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 49.63 | 49.73 | -0.05% |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 49.62 | 49.72 | -0.01% |
سعر الدولار فى بنك القاهرة | 49.62 | 49.72 | -0.02% |
سعر الدولار فى بنك QNB الأهلي | 49.62 | 49.72 | -0.02% |
سعر الدولار فى البنك المصري الخليجي | 49.62 | 49.72 | -0.01% |
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية | 49.61 | 49.71 | -0.01% |
سعر الدولار فى المصرف المتحد | 49.61 | 49.71 | -0.02% |
سعر الدولار فى بنك البركة | 49.61 | 49.71 | -0.02% |
سعر الدولار فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 49.61 | 49.71 | -0.02% |
سعر الدولار فى كريدي أجريكول | 49.60 | 49.70 | -0.02% |
تعليقات