سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.74 | -0.04% | 49.83 | -0.05% | منذ 3 ساعات |
سعر الدولار في كريدي أجريكول | 49.73 | +0.12% | 49.83 | +0.12% | منذ 3 دقائق |
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي | 49.70 | -0.05% | 49.80 | -0.05% | منذ 3 ساعات |
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان | 49.70 | -0.04% | 49.80 | -0.04% | منذ 13 دقيقة |
سعر الدولار في بنك القاهرة | 49.68 | -0.02% | 49.78 | -0.02% | منذ 28 دقيقة |
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي | 49.68 | -0.05% | 49.78 | -0.05% | منذ ساعتين |
سعر الدولار في بنك مصر | 49.68 | -0.01% | 49.78 | -0.01% | منذ ساعة |
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 49.68 | -0.02% | 49.78 | -0.02% | منذ 3 دقائق |
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 49.67 | -0.03% | 49.77 | -0.03% | منذ 38 دقيقة |
سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 49.67 | -0.03% | 49.77 | -0.03% | منذ ساعة |
سعر الدولار في بنك CIB | 49.67 | -0.03% | 49.77 | -0.03% | منذ 33 دقيقة |
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي | 49.67 | -0.03% | 49.77 | -0.03% | منذ 8 دقائق |
سعر الدولار في بنك نكست | 49.67 | -0.04% | 49.77 | -0.04% | منذ ساعة |
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK) | 49.67 | -0.06% | 49.77 | -0.06% | منذ ساعة |
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي | 49.67 | -0.03% | 49.77 | -0.03% | منذ 17 دقيقة |
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي | 49.67 | -0.03% | 49.77 | -0.03% | منذ 23 دقيقة |
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB) | 49.67 | -0.01% | 49.77 | -0.01% | منذ ساعتين |
سعر الدولار في المصرف المتحد | 49.66 | -0.02% | 49.76 | -0.02% | منذ 53 دقيقة |
سعر الدولار في بنك SAIB | 49.66 | -0.03% | 49.76 | -0.03% | منذ ساعتين |
سعر الدولار في بنك قناة السويس | 49.64 | -0.09% | 49.74 | -0.09% | منذ ساعة |
سعر الدولار في بنك البركة | 49.62 | -0.03% | 49.72 | -0.03% | منذ 13 دقيقة |
تعليقات